 
			
2008年度 経済学部卒業生の進路
※2009年4月30日現在の原則として本人からの進路届による
就職先 (上位会社名)
| 順位 | 会社名 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 33 | 
| 2 | 東京海上日動火災保険 | 31 | 
| 3 | 三菱東京UFJ銀行 | 30 | 
| 4 | 三井住友銀行 | 20 | 
| 5 | 三井物産 | 15 | 
| 
 | 三菱商事 | 15 | 
| 7 | 大和証券 | 14 | 
| 
 | トヨタ自動車 | 14 | 
| 
 | 日本生命保険 | 14 | 
| 10 | アクセンチュア | 13 | 
| 11 | 新日本有限責任監査法人 | 12 | 
| 
 | 野村證券 | 12 | 
| 
 | 三井住友海上火災保険 | 12 | 
| 14 | 住友商事 | 11 | 
| 15 | 中央三井トラスト・グループ | 10 | 
| 
 | 三菱UFJ信託銀行 | 10 | 
| 17 | あずさ監査法人 | 9 | 
| 18 | 住友生命保険 | 8 | 
| 
 | 大和証券エスエムビーシー | 8 | 
| 20 | キヤノン | 7 | 
| 
 | 富士通 | 7 | 
| 
 | 丸紅 | 7 | 
| 23 | あらた監査法人 | 6 | 
| 
 | NTTデータ | 6 | 
| 
 | 損害保険ジャパン | 6 | 
| 
 | トーマツ | 6 | 
| 
 | 日本放送協会 | 6 | 
| 28 | 伊藤忠商事 | 5 | 
| 
 | インテリジェンス | 5 | 
| 
 | キーエンス | 5 | 
| 
 | 静岡銀行 | 5 | 
| 
 | シャープ | 5 | 
| 
 | 全日本空輸 | 5 | 
| 
 | 第一生命保険 | 5 | 
| 
 | 東芝 | 5 | 
| 
 | 日興コーディアル証券 | 5 | 
| 
 | 博報堂 | 5 | 
| 
 | フジテレビジョン | 5 | 
| 
 | 楽天 | 5 | 
| 
 | リクルート | 5 | 
大学院等進学状況
| 進学者数 | 63 | 
|---|---|
| うち大学院進学者 | 56 | 
| うち大学学部進学者 | 7 | 
国家公務員合格者の主な入省先
| 省庁名など | 性別・人数 | 試験種別など | 試験区分など | 
|---|---|---|---|
| 内閣府 | 女 1名 | 国家I種 | 経済職 | 
| 財務省 | 男 1名 | 国家I種 | 経済職 | 
| 文部科学省 | 男 1名 | 国家I種 | 経済職 | 
| 国土交通省 | 男 3名 | 国家I種 | 経済職 | 
| 防衛省 | 女 1名 | 国家Ⅱ種 | その他事務職 | 


 
				


 
			